De strategie in het kort. Ik koop gespreid bij naarmate een koers verder onder z'n hoogste stand ooit zakt. Hoe dieper de daling, hoe groter de inleg. Verkopen is bewust géén automatische melding — daarvoor gebruik ik dit dashboard zelf.
| Asset | N1 | N2 | N3 | Gem. dip laatste 5x |
|---|---|---|---|---|
| Aandelen (IWDA) | -10% | -20% | -35% | ~-38% |
| Bitcoin | -25% | -45% | -65% | ~-79% (lopende cyclus mee; -85% over 4 afgeronde) |
| Goud (€/kg) | -10% | -20% | -35% | ~-31% |
| Zilver (€/kg) | -20% | -40% | -60% | ~-52% |
Begrippen
Checks draaien elke ~30 min. Elk signaal komt maximaal één keer per cyclus (anti-spam). E-mail krijg je alléén bij een koopdip — geen dagelijkse of wekelijkse mails.
| Signaal | Wanneer | 📱 Telegram | |
|---|---|---|---|
| 📉 Koop-dip N1/N2/N3 | koers bereikt een inkoopzone t.o.v. ATH (per asset — zie strategie-tabel) | ✅ direct | ✅ direct |
| 🟢 Dicht bij ATH | binnen 3% van ATH (Bitcoin, Goud (€/kg), Zilver (€/kg)) | ✅ direct | — |
| 🎯 Bitcoin bull-cycle doel | ~3% vóór een scenario-doel | ✅ direct | — |
| 🗓️ Kwartaal-herijking | begin van elk kwartaal — herijk je dip/bull-strategie | ✅ direct | — |
| Top | Bodem | Dip | Hersteld |
|---|---|---|---|
| €108,822025-02-19 | €85,322025-04-09 | -21,6% | ✓ |
| €78,122022-08-16 | €68,292022-12-30 | -12,6% | ✓ |
| €79,502022-01-04 | €66,192022-06-16 | -16,7% | ✓ |
| €60,562020-02-19 | €40,192020-03-23 | -33,6% | ✓ |
| €49,712018-10-03 | €41,812018-12-24 | -15,9% | ✓ |
| €39,792015-12-02 | €31,722016-02-11 | -20,3% | ✓ |
| €40,922015-04-15 | €33,642015-08-24 | -17,8% | ✓ |
| €27,842013-05-22 | €25,002013-06-24 | -10,2% | ✓ |
| €22,362011-02-16 | €17,832011-08-19 | -20,3% | ✓ |
| €20,422010-04-26 | €18,322010-07-05 | -10,3% | ✓ |
| Gemiddelde dip (laatste 10) | -17,9% | ||
| Bodem | Top | Winst | Status |
|---|---|---|---|
| €85,322025-04-09 | €125,032026-06-22 | +47% | ⏳ lopend |
| €68,292022-12-30 | €108,822025-02-19 | +59% | ✓ |
| €66,192022-06-16 | €78,122022-08-16 | +18% | ✓ |
| €40,192020-03-23 | €79,502022-01-04 | +98% | ✓ |
| €41,812018-12-24 | €60,562020-02-19 | +45% | ✓ |
| €31,722016-02-11 | €49,712018-10-03 | +57% | ✓ |
| €33,642015-08-24 | €39,792015-12-02 | +18% | ✓ |
| €25,002013-06-24 | €40,922015-04-15 | +64% | ✓ |
| €17,832011-08-19 | €27,842013-05-22 | +56% | ✓ |
| €18,322010-07-05 | €22,362011-02-16 | +22% | ✓ |
| Gemiddelde winst (laatste 10) | +48% | ||
| Top | Bodem | Dip | Hersteld |
|---|---|---|---|
| $82.1392026-05-10 | $59.6412026-06-26 | -27,4% | ⏳ lopend |
| $124.7532025-10-06 | $62.7022026-02-05 | -49,7% | ✓ |
| $106.1462025-01-21 | $76.2722025-04-08 | -28,1% | ✓ |
| $73.0842024-03-13 | $53.9492024-09-06 | -26,2% | ✓ |
| $24.4242022-08-13 | $15.7872022-11-21 | -35,4% | ✓ |
| $47.4662022-03-29 | $19.0182022-06-18 | -59,9% | ✓ |
| $67.5672021-11-08 | $35.0302022-01-22 | -48,2% | ✓ |
| $63.5032021-04-13 | $29.8072021-07-20 | -53,1% | ✓ |
| $40.7982021-01-08 | $30.4332021-01-27 | -25,4% | ✓ |
| $10.3262020-02-12 | $4.9712020-03-12 | -51,9% | ✓ |
| Gemiddelde dip (laatste 10) | -40,5% | ||
| Bodem | Top | Winst | Status |
|---|---|---|---|
| $62.7022026-02-05 | $82.1392026-05-10 | +31% | ✓ |
| $76.2722025-04-08 | $124.7532025-10-06 | +64% | ✓ |
| $53.9492024-09-06 | $106.1462025-01-21 | +97% | ✓ |
| $15.7872022-11-21 | $73.0842024-03-13 | +363% | ✓ |
| $19.0182022-06-18 | $24.4242022-08-13 | +28% | ✓ |
| $35.0302022-01-22 | $47.4662022-03-29 | +35% | ✓ |
| $29.8072021-07-20 | $67.5672021-11-08 | +127% | ✓ |
| $30.4332021-01-27 | $63.5032021-04-13 | +109% | ✓ |
| $4.9712020-03-12 | $40.7982021-01-08 | +721% | ✓ |
| $6.6412019-12-17 | $10.3262020-02-12 | +56% | ✓ |
| Gemiddelde winst (laatste 10) | +163% | ||
| Top | Bodem | Dip | Hersteld |
|---|---|---|---|
| €144.7512026-03-02 | €112.7382026-06-24 | -22,1% | ⏳ lopend |
| €142.7572026-01-29 | €125.4242026-02-02 | -12,1% | ✓ |
| €60.3672022-03-08 | €52.8332022-10-31 | -12,5% | ✓ |
| €55.5532020-08-06 | €45.2302021-03-08 | -18,6% | ✓ |
| €49.6072020-02-24 | €42.8252020-03-16 | -13,7% | ✓ |
| €39.0702017-04-17 | €32.3552018-09-27 | -17,2% | ✓ |
| €39.6592016-07-06 | €34.4872016-12-15 | -13,0% | ✓ |
| €36.9732015-01-26 | €31.0672015-12-17 | -16,0% | ✓ |
| €34.4182013-09-03 | €27.9812013-12-31 | -18,7% | ✓ |
| €44.6912012-10-01 | €29.9292013-06-27 | -33,0% | ✓ |
| Gemiddelde dip (laatste 10) | -17,7% | ||
| Bodem | Top | Winst | Status |
|---|---|---|---|
| €125.4242026-02-02 | €144.7512026-03-02 | +15% | ✓ |
| €52.8332022-10-31 | €142.7572026-01-29 | +170% | ✓ |
| €45.2302021-03-08 | €60.3672022-03-08 | +33% | ✓ |
| €42.8252020-03-16 | €55.5532020-08-06 | +30% | ✓ |
| €32.3552018-09-27 | €49.6072020-02-24 | +53% | ✓ |
| €34.4872016-12-15 | €39.0702017-04-17 | +13% | ✓ |
| €31.0672015-12-17 | €39.6592016-07-06 | +28% | ✓ |
| €27.9812013-12-31 | €36.9732015-01-26 | +32% | ✓ |
| €29.9292013-06-27 | €34.4182013-09-03 | +15% | ✓ |
| €38.7812012-05-16 | €44.6912012-10-01 | +15% | ✓ |
| Gemiddelde winst (laatste 10) | +41% | ||
| Top | Bodem | Dip | Hersteld |
|---|---|---|---|
| €2.4352026-05-13 | €1.6402026-06-24 | -32,6% | ⏳ lopend |
| €2.5252026-02-27 | €1.8822026-03-26 | -25,5% | ✓ |
| €3.1202026-01-26 | €1.9932026-02-17 | -36,1% | ✓ |
| €795,622022-03-08 | €562,082022-09-01 | -29,4% | ✓ |
| €779,592021-02-01 | €590,372021-09-29 | -24,3% | ✓ |
| €798,102020-08-10 | €605,182020-11-30 | -24,2% | ✓ |
| €568,072019-09-04 | €342,512020-03-18 | -39,7% | ✓ |
| €594,932016-08-02 | €386,132018-09-14 | -35,1% | ✓ |
| €519,222015-01-26 | €390,932015-08-26 | -24,7% | ✓ |
| €594,312013-09-03 | €394,902014-11-05 | -33,6% | ✓ |
| Gemiddelde dip (laatste 10) | -30,5% | ||
| Bodem | Top | Winst | Status |
|---|---|---|---|
| €1.8822026-03-26 | €2.4352026-05-13 | +29% | ✓ |
| €1.9932026-02-17 | €2.5252026-02-27 | +27% | ✓ |
| €562,082022-09-01 | €3.1202026-01-26 | +455% | ✓ |
| €590,372021-09-29 | €795,622022-03-08 | +35% | ✓ |
| €605,182020-11-30 | €779,592021-02-01 | +29% | ✓ |
| €342,512020-03-18 | €798,102020-08-10 | +133% | ✓ |
| €386,132018-09-14 | €568,072019-09-04 | +47% | ✓ |
| €390,932015-08-26 | €594,932016-08-02 | +52% | ✓ |
| €394,902014-11-05 | €519,222015-01-26 | +31% | ✓ |
| €456,882013-06-26 | €594,312013-09-03 | +30% | ✓ |
| Gemiddelde winst (laatste 10) | +87% | ||
Waar zou de volgende cyclus-top kunnen liggen? Bitcoin via z'n krimpfactor-model; de overige assets via hun gemeten historische bull-runs.
Uit de 10 gemeten bull-runs (bodem → top) is de gemiddelde winst +48% (spreiding +18% … +98%). Vanaf de meest recente bodem €85,32 (2025-04-09) zou een gemiddelde bull-run uitkomen op ~€126,59.
Vanaf de huidige koers (€122,89) is dat gemiddelde doel ~+3%. Puur op historie gebaseerd, geen voorspelling — anders dan Bitcoin volgen deze assets geen vaste cyclus.
| Bodem | Top | Winst | Status |
|---|---|---|---|
| €85,322025-04-09 | €125,032026-06-22 | +47% | ⏳ lopend |
| €68,292022-12-30 | €108,822025-02-19 | +59% | ✓ |
| €66,192022-06-16 | €78,122022-08-16 | +18% | ✓ |
| €40,192020-03-23 | €79,502022-01-04 | +98% | ✓ |
| €41,812018-12-24 | €60,562020-02-19 | +45% | ✓ |
| €31,722016-02-11 | €49,712018-10-03 | +57% | ✓ |
| €33,642015-08-24 | €39,792015-12-02 | +18% | ✓ |
| €25,002013-06-24 | €40,922015-04-15 | +64% | ✓ |
| €17,832011-08-19 | €27,842013-05-22 | +56% | ✓ |
| €18,322010-07-05 | €22,362011-02-16 | +22% | ✓ |
| Gemiddelde winst (laatste 10) | +48% | ||
Bitcoin beweegt in cycli van bodem naar top. Elke cyclus levert minder procentuele winst op dan de vorige (afnemende meeropbrengst). De krimpfactor = winst vorige cyclus ÷ winst deze cyclus. Die factor wordt zelf kleiner (÷6,3 → ÷2,9), dus voor de volgende cyclus reken ik met ÷2 à ÷3 → een doelbereik voor de top.
Bedragen in USD. Huidige koers $59.641 · €52.293 · EUR/USD 1,1405 (deel een USD-doel door 1,1405 voor euro's).
Historische cycli
| Cyclus | Bodem → Top | Winst | Krimp t.o.v. vorige |
|---|---|---|---|
| 2015 → 2017 | $152 → $19.800 | ~+12926% | — |
| 2018 → 2021 | $3.200 → $69.000 | ~+2056% | ÷6,3 |
| 2022 → 2025 | $15.500 → $126.200 | ~+714% | ÷2,9 |
Scenario's volgende top (aanname bodem $50.000–$55.000)
| Scenario | Winst vanaf bodem | Doel (bodem $50.000) | Doel (bodem $55.000) | Vanaf nu ($59.641 · €52.293) |
|---|---|---|---|---|
| Conservatiefcyclus vlakt af | ++150% | $125.000 | $137.500 | +110% à +131% |
| Basiskrimp ~÷2,9 | ++250% | $175.000 | $192.500 | +193% à +223% |
| Optimistischkrimp ~÷2 | ++350% | $225.000 | $247.500 | +277% à +315% |
Werkelijke bodem lopende cyclus tot nu toe: $59.641 (2026-06-26). Aanname-bodem en doelen zijn illustratief, geen voorspelling — de krimpfactor kan verder afvlakken.
Uit de 10 gemeten bull-runs (bodem → top) is de gemiddelde winst +41% (spreiding +13% … +170%). Vanaf de meest recente bodem €112.738 (2026-06-24) zou een gemiddelde bull-run uitkomen op ~€158.447.
Vanaf de huidige koers (€114.645) is dat gemiddelde doel ~+38%. Puur op historie gebaseerd, geen voorspelling — anders dan Bitcoin volgen deze assets geen vaste cyclus.
| Bodem | Top | Winst | Status |
|---|---|---|---|
| €125.4242026-02-02 | €144.7512026-03-02 | +15% | ✓ |
| €52.8332022-10-31 | €142.7572026-01-29 | +170% | ✓ |
| €45.2302021-03-08 | €60.3672022-03-08 | +33% | ✓ |
| €42.8252020-03-16 | €55.5532020-08-06 | +30% | ✓ |
| €32.3552018-09-27 | €49.6072020-02-24 | +53% | ✓ |
| €34.4872016-12-15 | €39.0702017-04-17 | +13% | ✓ |
| €31.0672015-12-17 | €39.6592016-07-06 | +28% | ✓ |
| €27.9812013-12-31 | €36.9732015-01-26 | +32% | ✓ |
| €29.9292013-06-27 | €34.4182013-09-03 | +15% | ✓ |
| €38.7812012-05-16 | €44.6912012-10-01 | +15% | ✓ |
| Gemiddelde winst (laatste 10) | +41% | ||
Uit de 10 gemeten bull-runs (bodem → top) is de gemiddelde winst +87% (spreiding +27% … +455%). Vanaf de meest recente bodem €1.640 (2026-06-24) zou een gemiddelde bull-run uitkomen op ~€3.065.
Vanaf de huidige koers (€1.658) is dat gemiddelde doel ~+85%. Puur op historie gebaseerd, geen voorspelling — anders dan Bitcoin volgen deze assets geen vaste cyclus.
| Bodem | Top | Winst | Status |
|---|---|---|---|
| €1.8822026-03-26 | €2.4352026-05-13 | +29% | ✓ |
| €1.9932026-02-17 | €2.5252026-02-27 | +27% | ✓ |
| €562,082022-09-01 | €3.1202026-01-26 | +455% | ✓ |
| €590,372021-09-29 | €795,622022-03-08 | +35% | ✓ |
| €605,182020-11-30 | €779,592021-02-01 | +29% | ✓ |
| €342,512020-03-18 | €798,102020-08-10 | +133% | ✓ |
| €386,132018-09-14 | €568,072019-09-04 | +47% | ✓ |
| €390,932015-08-26 | €594,932016-08-02 | +52% | ✓ |
| €394,902014-11-05 | €519,222015-01-26 | +31% | ✓ |
| €456,882013-06-26 | €594,312013-09-03 | +30% | ✓ |
| Gemiddelde winst (laatste 10) | +87% | ||
Wat is wanneer verwerkt, en waar. Schrijf nieuwe feedback in het gele notitieveld bovenaan; verwerkte punten komen hier. (Volledig automatisch verwerken vergt een backend — zie het app-advies.)
| Datum | Verwerkt | Waar |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | Notities nu ONLINE bewaard (Cloudflare KV via /api/notes, achter Access) i.p.v. alleen in de browser — blijft staan tot je het zelf wist; localStorage als offline-cache | functions/api/notes.js, dashboard.py, tools/devserver.py |
| 2026-06-26 | Geel notitieveld bovenaan, Logging-tab, inklapbare asset-kaarten, bull-cycle projectie voor álle assets in eigen tab, favicon, kwartaal-herijking-melding, uitklap-knop gefixt, laatste 5 → 10 | dashboard.py, main.py, data.py, changelog.yaml, favicon.svg |
| 2026-06-15 | PWA (installeerbaar, offline, icons), e-mailnotificatie bij koopdip, verkoop-/near-ATH-alerts, onthouden open/dicht per sectie | docs/manifest.webmanifest, sw.js, notify.py, alerts.py, dashboard.py |
| 2026-06-15 | Marktsentiment inklapbaar + bredere meters; tikbaar ℹ️-icoon en koers-per-niveau (touch) | dashboard.py, sentiment.py |
| 2026-06-15 | Sentiment-meters: Fear&Greed (crypto/aandelen), VIX, DXY, rentecurve, CBS inflatie + consumentenvertrouwen, BTC-dominantie, Pi-Cycle, plus een composiet-score | sentiment.py, dashboard.py |
| 2026-06-14 | Goud/zilver omgerekend naar €/kg (HollandGold-eenheid); laatste bull-runs naast de dips | data.py, cycles.py, config.yaml |
| 2026-06-14 | Bitcoin bull-cycle projectie (krimpfactor + scenario-ladder) | dashboard.py, config.yaml |
| 2026-06-14 | Dashboard met drawdown-balken, laatste correcties en all-time-high context | dashboard.py |
| 2026-06-14 | Basis: dip-alerts N1/N2/N3 met anti-spam, Telegram-melding, GitHub Actions elke 30 min | alerts.py, notify.py, main.py, .github/workflows/check.yml |